20 octobre 2009
Séléctif régional Sablé sur Sarthe
La saison slalom a repris, le premier régional pour la majorité des Ouillypontain avait lieu à Sablé sur Sarthe.
Au programme, 2 jours de course...
Les résultats :
Samedi 18/09:
K1D:
Camille S:13/26(4ème cadettes) => 481pts (<800points pour la N3)
Emilie : 20/26(6ème junior) => 750ps
C2D:
Camille/Emilie (3/4) => 1201pts (je ne sais pas pour la N3)
K1H:
Florian P: 19/79(4ème junior) => 256pts(<219pour la N2)
Valentin C: 26/79 => 333
Julien G: 51/79 ( ...junior)=> 485pts (<800points pour la N3)
C1H:
Florian P: 14/31(3ème junior) => 412 (<800pts pour la N3)
Ouvreur:
Willem Pollet: 5/11 => pas de pts, mais avec son temps, il est en dessous des 800pts
Dimanche 19/09:
K1D:
Camille:10/21 (4ème cadet) => 515pts
Emilie:17/21 (5ème junior) => 1018pts
C2D:
Emil/Cam: 3/4 => 965pts
K1H:
Florian: 17/80 (2ème junior) => 219pts
Valentin :23/80 => 259
Julien:55/80 (...junior) => 545
Ouvreur:
Willem: 4ème => pas de points mais environ 750pts
Les vidéos : ICI !!!!
Très bon week-end, bonnes courses pour les ouillypontains.
Prochaine course: Condé sur vire 15 novembre 2009, en espérant emmener encore plus de personnes...
26 octobre 2008
Résultats Slalom régionnal Pont Audemer -2- le 12/10/08
C1H:
| 32 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 2:19.55 | 4 | 2:14.14 | 2 | 279.69 | 644 | 643 |
C2H:
| 21 | SIMON ALEXIS PEAN FLORIAN |
FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 2:12.58 | 8 | 2:22.05 | 56 | 338.63 | 563 | 851 |
K1H:
| 10 | THIBOUST BENJAMIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 1:36.04 | 2 | 1:36.67 | 0 | 194.71 | 139 | 194 |
| 15 | MARAIS AXEL | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:39.68 | 2 | 1:37.65 | 0 | 199.33 | 167 | 223 |
| 24 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:42.41 | 2 | 1:42.93 | 0 | 207.34 | 243 | 273 |
| 29 | PEAN FLORIAN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:44.11 | 2 | 1:43.90 | 4 | 214.01 | 344 | 315 |
| 36 | SIMON ALEXIS | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:44.08 | 6 | 1:44.84 | 4 | 218.92 | 462 | 345 |
| 56 | POLLET YOHANN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 1:56.70 | 6 | 1:52.79 | 4 | 239.49 | 514 | 474 |
| 71 | GRANDIN JULIEN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 2:03.30 | 8 | 2:02.93 | 6 | 260.23 | - | 604 |
Résultats Slalom régionnal Pont Audemer -1- le 11/10/08
C1H:
| 30 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 2:00.96 | 4 | 1:52.72 | 4 | 241.68 | - | 644 |
C2H:
| 10 | SIMON ALEXIS PEAN FLORIAN |
FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:57.99 | 2 | 1:55.58 | 12 | 247.57 | - | 563 |
K1H:
| 12 | THIBOUST BENJAMIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 1:22.97 | 2 | 1:23.67 | 2 | 170.64 | 139 | 207 |
| 15 | MARAIS AXEL | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:25.32 | 0 | 1:26.71 | 0 | 172.03 | 167 | 218 |
| 29 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:29.87 | 0 | 1:31.34 | 0 | 181.21 | 243 | 286 |
| 39 | PEAN FLORIAN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:31.91 | 2 | 1:31.83 | 4 | 189.74 | 342 | 348 |
| 40 | SIMON ALEXIS | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:34.74 | 2 | 1:33.30 | 0 | 190.04 | 562 | 350 |
| 45 | POLLET YOHANN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 1:38.13 | 2 | 1:35.29 | 0 | 195.42 | 577 | 390 |
| 93 | GRANDIN JULIEN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 1:54.89 | - | 1:56.08 | 54 | - | - | - |
07 février 2008
Résultats SR Pont d'Ouilly 3 février 2008
K1D
| 5 | GUIBOUT LAURA | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 2:00.40 | 2 | 2:02.62 | 2 | 247.02 | 372 | 544 |
K1H
| 3 | THIBOUST BENJAMIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 1:20.14 | 0 | 1:22.74 | 0 | 162.88 | 124 | 153 |
| 4 | MOTTAIS ANTHONY | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 1:25.71 | 0 | 1:23.37 | 0 | 169.08 | 171 | 195 |
| 11 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:30.18 | 2 | 1:31.14 | 2 | 185.32 | 298 | 305 |
| 14 | PEAN FLORIAN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 1:36.50 | 0 | 1:37.98 | 0 | 194.48 | 362 | 367 |
| 16 | MARAIS AXEL | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:31.11 | 2 | 1:40.62 | 2 | 195.73 | 197 | 376 |
| 17 | ANGER BAPTISTE | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 1:37.08 | 6 | 1:35.96 | 2 | 201.04 | 326 | 412 |
| 24 | SIMON ALEXIS | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 1:42.71 | 6 | 1:51.03 | 8 | 227.74 | 650 | 592 |
| 28 | POLLET YOHANN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 1:48.87 | 4 | 1:57.45 | 6 | 236.32 | - | 651 |
| 29 | LEGRAND THOMAS | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 2:05.99 | 2 | 1:57.27 | 0 | 245.26 | - | 710 | |
| 30 | CAZIN VALENTIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 1:27.52 | 4 | 1:44.08 | 58 | 253.6 | 248 | 767 |
23 juillet 2007
Résultats Championnat de France Bourg Saint Maurice
K1H :
| 60 | MAUBOURGUET MATHIAS | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 01:25:32 | 0 | 01:30:23 | 2 | 177.55 | 142 | 116 |
| 109 | MOTTAIS ANTHONY | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:32:82 | 0 | 01:33:39 | 4 | 190.21 | 185 | 182 |
| 192 | THIBOUST BENJAMIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:23:35 | 2 | 01:41:90 | 50 | 237.25 | 124 | 424 |
| 196 | MARAIS AXEL | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 01:39:97 | 52 | 01:31:15 | 0 | 243.12 | 197 | 454 |
| 209 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 01:39:18 | 4 | 01:52:96 | 56 | 272.14 | 298 | 604 |
01 juillet 2007
Résultats N3 St Laurent Blangy 16 juin 2007
En C1 :
| 12 | HOUSSAYE EMILIEN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:49:04 | 0 | 01:51:09 | 4 | 224.13 | 309 | 263 |
En K1H :
| 1 | MARAIS AXEL | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 01:39:25 | 0 | 01:39:54 | 0 | 198.79 | 216 | 180 |
| 26 | RAUX MAXIME | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 01:46:74 | 2 | 01:47:09 | 4 | 219.83 | 302 | 301 |
| 42 | ANGER BAPTISTE | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 01:54:48 | 2 | 01:49:95 | 0 | 226.43 | 327 | 339 |
| 45 | BONNET SIMON | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 01:52:60 | 4 | 01:53:54 | 0 | 230.14 | 370 | 360 |
| 78 | CAZIN VALENTIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:40:83 | 4 | 01:45:40 | 54 | 264.23 | 248 | 556 |
| 89 | PEAN FLORIAN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 01:55:72 | 2 | 01:53:63 | 54 | 285.35 | 401 | 677 |
04 juin 2007
Résultats N2 Tournon St Martin 19 mai 2007
K1H :
| 13 | THIBOUST BENJAMIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:26:62 | 0 | 01:27:47 | 2 | 176.09 | 130 | 106 |
| 24 | MAUBOURGUET MATHIAS | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 01:30:19 | 0 | 01:28:55 | 2 | 180.74 | 141 | 129 |
| 39 | MOTTAIS ANTHONY | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:34:10 | 0 | 01:35:41 | 0 | 189.51 | 194 | 173 |
03 juin 2007
Résultats N3 Nord Chappes 27 mai 2007
En C1 :
| 8 | HOUSSAYE EMILIEN |
FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:40:99 | 4 | 01:40:06 | 2 | 207.05 | 325 | 308 |
En K1H :
| 4 | CAZIN VALENTIN | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 01:30:64 | 4 | 01:30:34 | 0 | 184.98 | 269 | 230 |
| 14 | MARAIS AXEL | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | C | 01:37:93 | 2 | 01:31:01 | 2 | 192.94 | 216 | 281 |
| 22 | ANGER BAPTISTE | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 01:37:13 | 2 | 01:36:60 | 2 | 197.73 | 340 | 312 |
| 32 | BONNET SIMON | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | S | 01:38:01 | 2 | 01:45:11 | 0 | 205.12 | 380 | 359 |
En K1D :
| 4 | GUIBOUT LAURA | FOYER RURAL PONT D'OUILLY | J | 02:04:28 | 2 | 01:56:32 | 0 | 242.6 | 367 | 419 |





