16 juin 2009
Benjamin - Finale N3 - Chaumont 2009 (Manche 2)
Benjamin - Finale N3 - Chaumont 2009 (Manche 2)
Vidéo envoyée par cckpo
Benjamin - Finale N3 - Chaumont 2009
Benjamin - Finale N3 - Chaumont 2009
Vidéo envoyée par cckpo
12 juin 2009
Finale N3 2009 Chaumont - Raoul
Finale N3 2009 Chaumont - Raoul
Vidéo envoyée par cckpo
11 juin 2009
Liste des sélectionnés pour les Frances 2009
Voici les petites nouvelles de la journée!
Les Championnats de France de Slalom (Finale N2 senior + cadet-junior-vétéran) se dérouleront du 10 au 13 Juillet 2009 à L'Argentière la Béssée.
Voici la liste des Ouilly pontains sélectionnés pour cette compétition.
Cadet: François BONNET
Junior: Axel MARAIS
Senior N2: Valentin CAZIN
Benjamin THIBOUST
Course par équipe: Junior: Florian PEAN-Maxime RAUX-Axel MARAIS
Départ prévu Lundi 29 Juin, pour 10 jours de préparation terminale à l'Argentière.
Vendredi 10 Juillet: course K1 Dame-C1-C2
Samedi 11 Juillet: course K1H
Dimanche 12 Juillet: course par équipe
A bientot...
Résultat Final N3 Choignes
| K1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | C | 93.11 | 0 | 93.49 | 4 | 190.60 | 172 | 190 | |||||||||
| 11 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 97.36 | 0 | 98.37 | 2 | 197.73 | 236 | 235 | |||||||||
| 71 | Fabrice Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | V2 | 130.4 | 8 | 138.26 | 4 | 280.66 | 594 | 759 | |||||||||
Résultat Final N3 Choignes
| INV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 87.07 | 0 | 87.25 | 2 | 176.32 | - | - | |||||||||
| 21 | Jocelyn Racape | Nautique Chaumont Choigne | M | 195.26 | 62 | 213.11 | 210 | 680.37 | - | - | |||||||||
17 mai 2009
Résultat N3 Corbeil
| K1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | C | 95.9 | 0 | 95.67 | 0 | 191.57 | 233 | 195 | |||||||||
| 9 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 100.7 | 0 | 100.68 | 0 | 201.38 | 234 | 258 | |||||||||
| 13 | Francois Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 100.39 | 2 | 100.13 | 0 | 202.52 | 309 | 265 | |||||||||
| 32 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 103.17 | 2 | 103.25 | 4 | 212.42 | 276 | 328 | |||||||||
| 83 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | J | 151.71 | 54 | 135.73 | 4 | 345.44 | 687 | 1183 | |||||||||
Résultat N3 Corbeil
| INV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Bastien Damien | Canoe Kayak Montreuil | M | 93.31 | 2 | 91.62 | 4 | 190.93 | - | - | |||||||||
| 15 | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 163.64 | 104 | 146.23 | 6 | 419.87 | - | - | |||||||||
15 mai 2009
Vidéo du N2 à chateauneuf
13 mai 2009
N2 Chateauneuf sur Cher
| K1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 89.86 | 0 | 93.87 | 2 | 185.73 | 61 | 65 | |||||||||
| 10 | Benjamin | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 92.02 | 2 | 95.87 | 4 | 193.89 | 126 | 104 | |||||||||
| 33 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 101.01 | 2 | 101.67 | 2 | 206.68 | 160 | 165 | |||||||||
| 59 | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 108.18 | 2 | 111.42 | 6 | 227.60 | 214 | 264 | |||||||||
| 93 | Simon Philibert | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 99.36 | 102 | 0 | Abs | - |
- | ||||||||||



